Übersicht
Ultra A-Z - 120 Kapseln von PEAK bietet eine umfassende Versorgung mit 26 Mineralien und Spurenelementen sowie einen Vitamin-Komplex mit 13 Vitaminen. Besonders hervorzuheben ist die hohe Dosierung von Vitamin C, D3 und E. Die Formel enthält MGCPQQ® und Coenzym Q10 für zusätzliche Unterstützung. Jetzt in praktischer Kapselform für eine bequeme Einnahme.
- 26 Mineralien & Spurenelemente
- Vitamin-Komplex mit 13 Vitaminen
- Jetzt in praktischer Kapselform
Produktdetails
- Bezeichnung: Multivitamin Kapseln
- Hinweis: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden.
- Herkunftsort: Königreich der Niederlande
- Informationen zum Hersteller/Importeur:
NASKORSPORTS
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
Niederlande
www.naskorsports.com
Nährwerte & Zutaten
- Zutaten:
- Calciumcitrat, Magnesiumcitrat, Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), Vitamin C (L-Ascorbinsäure),Ubiquinon, Eisen Bisglycinate, Vitamin E (DL-Alpha-Tocopherylacetat), Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), Zink-L-Monomethioninsulfat, Natriumtetraborat, Vitamin B3 (Nicotinamid), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B5 (Calcium-D-pantothenat), Vitamin A (Retinylacetat), Vitamin K2 (Menaquinon-7), Mangansulfat, Natriumselenat, Cyanocobalamin, Kupfersulfat, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Natriummolybdat, Pyrrolochinolinchinon (PQQ) Dinatriumsalz (MGCPQQ®), Chrom Picolinat, Vitamin B9 (Folsäure), Natriumiodid, Vitamin B7 (D-Biotin).
- Besondere Merkmale:
- Mit Trennmittel(n).
| Vitamine | pro 100g | pro Portion (4 ) | % NRV** pro Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 800,00 μg | 32,00 μg | 4,00 % |
| Vitamin E | 24,00 mg | 0,96 mg | 8,00 % |
| Vitamin C | 160,00 mg | 6,40 mg | 8,00 % |
| Thiamin | 1,00 mg | 0,04 mg | 3,64 % |
| Riboflavin | 2,00 mg | 0,08 mg | 5,71 % |
| Niacin | 24,00 mg | 0,96 mg | 6,00 % |
| Vitamin B6 | 2,00 mg | 0,08 mg | 5,71 % |
| Vitamin B12 | 3,00 μg | 0,12 μg | 4,80 % |
| Pantothensäure | 9,00 mg | 0,36 mg | 6,00 % |
| Vitamin D3 | 25,00 μg | 1,00 μg | 20,00 % |
| Mineralstoffe | pro 100g | pro Portion (4 ) | % NRV** pro Portion |
|---|---|---|---|
| Kalzium | 350,00 mg | 14,00 mg | 1,75 % |
| Magnesium | 175,00 mg | 7,00 mg | 1,87 % |
| Eisen | 14,00 mg | 0,56 mg | 4,00 % |
| Zink | 10,00 mg | 0,40 mg | 4,00 % |
| Kupfer | 1,00 mg | 0,04 mg | 4,00 % |
| Mangan | 2,00 mg | 0,08 mg | 4,00 % |
| Selen | 55,00 μg | 2,20 μg | 4,00 % |
| Chrom | 40,00 μg | 1,60 μg | 4,00 % |
| Jod | 150,00 μg | 6,00 μg | 4,00 % |
| Weitere Informationen | pro 100g | pro Portion (4 ) | % NRV** pro Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin K2 | 75µg | ||
| Vitamin B7 | 75µg | ||
| Vitamin B9 | 300µg | ||
| Molybdän | 50µg | ||
| Bor | 3mg | ||
| MGCPQQ® | 400µg | ||
| Coenzym Q10 | 90mg |
Kommentar