Übersicht
4-Komponenten-Protein der neuesten Generation!
- Trägt zur Muskelzunahme und zum Muskelerhalt bei
- Hoher Caseinanteil der Proteinzusammensetzung
- 4-Komponenten-Protein der neuesten Generation
- Glutenfrei
- Frei von künstlichen Konservierungsstoffen
- Frei von künstlichen Farbstoffen
- Frei von künstlichen Aromen
Produktdetails
- Verzehrempfehlung: 1 Portion = 30g (ca. 3 Esslöffel) in 300ml fettarme Milch oder Wasser einrühren und 1-3 Portionen pro Tag verzehren. Optimale Einnahme verteilt über den Tag und vor allem als letzte Mahlzeit des Tages kurz vor dem Schlafengehen.
- Aufbewahrung: Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Bezeichnung: Eiweiß-Mischung zur Herstellung eines Kaltgetränkes mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mit Süßungsmitteln.
- Nettofüllmenge: 0,75kg
- Hinweis: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Informationen zum Hersteller/Importeur:
FREY Nutrition®
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Deutschland
www.freynutrition.de
Nährwerte & Zutaten
1,8% Nährwertangaben (pro Portion 30g)
0%
gesättigte Fettsäuren 0,3 g
0%
0%
0%
- Zutaten:
- Milchprotein (64%), Molkenprotein-Isolat (14%), Molkenprotein-Konzentrat (10%), Eiprotein (8%), Schokoladenraspeln (Zucker, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Soja-Lecithin), Aroma, stark entöltes Kakaopulver, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose).
- Hauptzutat / Wirkstoff:
- Milchprotein, Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat
- Allergene:
- Enthält Milch, Molke, Ei, Soja.
- Besondere Merkmale:
- Mit Zucker(n), Emulgator(en), Aroma(en), Süßungsmittel(n).
| Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.657,97 kj 396,00 kcal | 497,39 kj 118,80 kcal | 5,94 % |
| Fett | 2,10 g | 0,63 g | 0,90 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,10 g | 0,33 g | 1,65 % |
| Kohlenhydrate | 2,10 g | 0,63 g | 0,24 % |
| davon Zucker | 1,10 g | 0,33 g | 0,37 % |
| Eiweiß | 89,70 g | 26,91 g | 53,82 % |
| Salz | 0,27 g | 0,08 g | 1,33 % |
| Mineralstoffe | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
|---|---|---|---|
| Kalium | 304,00 mg | 91,20 mg | 4,56 % |
| Kalzium | 1.037,00 mg | 311,10 mg | 38,89 % |
| Phosphor | 613,00 mg | 183,90 mg | 26,27 % |
| Aminosäuren | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 3,30 g | 0,99 g |
| L-Arginin | 3,10 g | 0,93 g |
| L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 7,40 g | 2,22 g |
| L-Cystein | 1,70 g | 0,51 g |
| L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 21,20 g | 6,36 g |
| L-Glycin | 1,70 g | 0,51 g |
| L-Histidin | 2,50 g | 0,75 g |
| L-Isoleucin | 6,00 g | 1,80 g |
| L-Leucin | 9,80 g | 2,94 g |
| L-Lysin | 7,30 g | 2,19 g |
| L-Methionin | 2,60 g | 0,78 g |
| L-Phenylalanin | 4,40 g | 1,32 g |
| L-Prolin | 8,10 g | 2,43 g |
| L-Serin | 4,50 g | 1,35 g |
| L-Threonin | 4,20 g | 1,26 g |
| L-Tryptophan | 1,30 g | 0,39 g |
| L-Tyrosin | 4,50 g | 1,35 g |
| L-Valin | 6,40 g | 1,92 g |
Kommentar