Übersicht
4-Komponenten-Protein der neuesten Generation!
- Low Fat (< 1 g Fett) | Low Sugar (< 1 g Kohlenhydrate)
- Hoher Casein Anteil der Proteinzusammensetzung
- Sowohl auf Milch- als auch auf Wasserbasis entwickelt
- In vielen leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich
- Glutenfrei
- Frei von künstlichen Konservierungsstoffen
- Frei von künstlichen Aromen
Produktdetails
- Verzehrempfehlung: 1 Portion = 30g (ca. 3 Esslöffel) in 300ml fettarme Milch oder Wasser einrühren und 1-3 Portionen pro Tag verzehren. Optimale Einnahme verteilt über den Tag und vor allem als letzte Mahlzeit des Tages kurz vor dem Schlafengehen.
- Aufbewahrung: Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Bezeichnung: Eiweiß-Mischung zur Herstellung eines Kaltgetränkes mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mit Süßungsmitteln.
- Nettofüllmenge: 2,3kg
- Hinweis: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Informationen zum Hersteller/Importeur:
FREY Nutrition®
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Deutschland
www.freynutrition.de
Nährwerte & Zutaten
1,8% Nährwertangaben (pro Portion 30g)
0%
gesättigte Fettsäuren 0,1 g
0%
0%
0%
- Zutaten:
- Milchprotein (65%), Molkenprotein-Isolat (14%), Molkenprotein-Konzentrat (11%), Eiprotein (7%), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose), Farbstoff (Beta-Carotin).
- Hauptzutat / Wirkstoff:
- Milchprotein, Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat
- Allergene:
- Enthält Milch, Molke, Ei.
- Besondere Merkmale:
- Mit Aroma(en), Süßungsmittel(n), Säuerungsmittel(n), Farbstoff(en).
| Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.632,85 kj 390,00 kcal | 489,86 kj 117,00 kcal | 5,85 % |
| Fett | 1,20 g | 0,36 g | 0,51 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,40 g | 0,12 g | 0,60 % |
| Kohlenhydrate | 1,90 g | 0,57 g | 0,22 % |
| davon Zucker | 0,50 g | 0,15 g | 0,17 % |
| Eiweiß | 90,50 g | 27,15 g | 54,30 % |
| Salz | 0,29 g | 0,09 g | 1,50 % |
| Mineralstoffe | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
|---|---|---|---|
| Kalium | 304,00 mg | 91,20 mg | 4,56 % |
| Kalzium | 1.037,00 mg | 311,10 mg | 38,89 % |
| Phosphor | 613,00 mg | 183,90 mg | 26,27 % |
| Aminosäuren | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 3,30 g | 0,99 g |
| L-Arginin | 3,10 g | 0,93 g |
| L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 7,40 g | 2,22 g |
| L-Cystein | 1,70 g | 0,51 g |
| L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 21,20 g | 6,36 g |
| L-Glycin | 1,70 g | 0,51 g |
| L-Histidin | 2,50 g | 0,75 g |
| L-Isoleucin | 6,00 g | 1,80 g |
| L-Leucin | 9,80 g | 2,94 g |
| L-Lysin | 7,30 g | 2,19 g |
| L-Methionin | 2,60 g | 0,78 g |
| L-Phenylalanin | 4,40 g | 1,32 g |
| L-Prolin | 8,10 g | 2,43 g |
| L-Serin | 4,50 g | 1,35 g |
| L-Threonin | 4,20 g | 1,26 g |
| L-Tryptophan | 1,30 g | 0,39 g |
| L-Tyrosin | 4,50 g | 1,35 g |
| L-Valin | 6,40 g | 1,92 g |
Kommentar