Übersicht
Schokoladig, lecker, gut!
- Lupinen Protein Porridge mit Schokoladengeschmack
- Perfekt zum Frühstück oder Dessert
Produktdetails
Das Lupinen Protein von BK Nutrition
Das Lupinen-Porridge von BK NUTRITION basiert auf Lupinen- und Wheyeiweiß und besteht zu knapp 50 % aus wertvollem Lupineneiweiß. Genieße den schokoladigen Geschmack mit einem geringen Zuckeranteil! Finde dein perfektes Frühstückserlebnis und lass dich von der köstlichen Alternative von BK Nutrition begeistern!
- Verzehrempfehlung: 50 g (= 3 Messlöffel) in eine Schüssel geben und mit 100 ml heißem Wasser oder Milch auffüllen, kurz ziehen lassen und warm genießen.
- Aufbewahrung: Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Bezeichnung: Lupinen Porridge mit Schokolade
- Nettofüllmenge: 0,6kg
- Hinweis: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden.
- Ursprungsland: Deutschland
- Herkunftsort: Deutschland
- Informationen zum Hersteller/Importeur:
BK Nutrition eine Marke der Flexi-Sports GmbH
Klagenfurter Straße 22
81669 München
Deutschland
www.barbara-klein.com
Nährwerte & Zutaten
- Zutaten:
- Lupinenprotein, Haferflocken, Kakaopulver stark entölt, Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin), Hafervollkornmehl, Aroma, Süßungsmittel Sucralose.
- Hauptzutat / Wirkstoff:
- Lupinenprotein
- Allergene:
- Enthält Hafer, Milcherzeugnisse, Lupine.
- Besondere Merkmale:
- Mit Süßungsmittel(n), Emulgator(en), Aroma(en).
| Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.440,26 kj 344,00 kcal | 720,13 kj 172,00 kcal | 8,60 % |
| Fett | 7,10 g | 3,55 g | 5,07 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,00 g | 1,00 g | 5,00 % |
| Kohlenhydrate | 31,70 g | 15,85 g | 6,10 % |
| davon Zucker | 0,61 g | 0,31 g | 0,34 % |
| Ballaststoffe | 21,00 g | 10,50 g | 35,00 % |
| Eiweiß | 29,10 g | 14,55 g | 29,10 % |
| Salz | 0,04 g | 0,02 g | 0,33 % |
| Aminosäuren | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 0,89 g | 0,45 g |
| L-Arginin | 1,90 g | 0,95 g |
| L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 2,30 g | 1,15 g |
| L-Cystein | 0,25 g | 0,13 g |
| L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 4,60 g | 2,30 g |
| L-Glycin | 0,86 g | 0,43 g |
| L-Histidin | 0,30 g | 0,15 g |
| L-Isoleucin | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Leucin | 1,70 g | 0,85 g |
| L-Lysin | 1,20 g | 0,60 g |
| L-Methionin | 0,22 g | 0,11 g |
| L-Phenylalanin | 0,88 g | 0,44 g |
| L-Prolin | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Serin | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Threonin | 0,92 g | 0,46 g |
| L-Tryptophan | 0,30 g | 0,15 g |
| L-Tyrosin | 0,68 g | 0,34 g |
| L-Valin | 1,00 g | 0,50 g |
Kommentar