Übersicht
Enthält mehr als 90 Schlüsselsubstrate!
- Hochdosierte Vitamine und Mineralien
- Gute Löslichkeit
- 30g hochwertiges Protein pro Portion
- Glutenfrei
- Frei von künstlichen Konservierungsstoffen
- Frei von künstlichen Aromen
Produktdetails
- Verzehrempfehlung: Trinken Sie pro Tag 100 g (ca. 5 Messlöffel) Pulver aufgelöst in 400 bis 500 ml Wasser und verzehren Sie 5 der beiliegenden Kapseln dazu. Trinken Sie Createston Professional vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
- Aufbewahrung: Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Bezeichnung: Pulverkonzentrat und Kapseln zur Herstellung eines aromatisierten Nachtrainings-Getränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit Proteinen, Kohlenhydraten, Aminosäuren, Creatin, pflanzlichen Extrakten, Mineralstoffen und Vitaminen.
- Nettofüllmenge: 3,15kg
- Hinweis: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Informationen zum Hersteller/Importeur:
Peak Performance Products S.A
2A, rue de la Moselle
6757 Grevenmacher
Luxemburg
www.peak.ag
Nährwerte & Zutaten
15,9% Nährwertangaben (pro Portion 100g)
1,4%
gesättigte Fettsäuren 0,6 g
0%
13,3%
16,7%
- Zutaten:
- Waxy Maize Stärke, Cluster Dextrin, MOLKENproteinisolat (betalactoglobulinreiche Proteinfraktion)(MILCH), MOLKENproteinhydrolysat (MILCH), Dextrose, Isomaltulose, Maltodextrin, Kollagenhydrolysat (Rind), Creatin-Alpha-Ketoglutarat, L-Leucin, Glycin, L-Glutamin-Alpha-Ketoglutarat, Natriumcitrat, L-Valin, L-Isoleucin, L-Citrullinmalat, L-Carnitintartrat, Aroma, Beta Alanin, Taurin, D-Ribose, Garcinia Cambogia Pulver (Fruchtrinde), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat, Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus KRUSTENTIERschalen), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Magnesiumsalze der Citronensäure, Kaliumcitrat, L-Glutamin, SOJAlecithine Extrakt (Bohne), mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss- und Palmkernöl, Stabilisator (Carboxymethylcellulose Natrium), Farbstoff (AmmoniumSULFIT-Zuckercouleur), Acetyl-L-Carnitin, Methylsulfonylmethan, Cholinbitartrat, D-Pinitol, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (SOJAlecithine), Inositol, Zinkcitrat, Eisendiphosphat, Laktase (aus Aspergillus oryzae), Papain (Papaya), Bromelain (Ananas), Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)-Chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
- Hauptzutat / Wirkstoff:
- Hydrolysiertes Molkenprotein, Molkenproteinisolat, Waxy Maiz Stärke
- Allergene:
- Enthält Soja, Milcherzeugnisse, Krustentiere, Schwefeldioxid und Sulfite.
- Besondere Merkmale:
- Mit Zucker(n), Süßungsmittel(n), Emulgator(en), Aroma(en), Säuerungsmittel(n), Farbstoff(en), Stabilisator(en).
| Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.331,40 kj 318,00 kcal | 1.331,40 kj 318,00 kcal | 15,90 % |
| Fett | 1,90 g | 1,90 g | 2,71 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 0,60 g | 3,00 % |
| Kohlenhydrate | 40,40 g | 40,40 g | 15,54 % |
| davon Zucker | 12,40 g | 12,40 g | 13,78 % |
| Eiweiß | 30,00 g | 30,00 g | 60,00 % |
| Salz | 1,30 g | 1,30 g | 21,67 % |
| Vitamine | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2.286,00 μg | 2.286,00 μg | 285,75 % |
| Vitamin D | 14,00 μg | 14,00 μg | 280,00 % |
| Vitamin E | 34,00 mg | 34,00 mg | 283,33 % |
| Vitamin C | 229,00 mg | 229,00 mg | 286,25 % |
| Thiamin | 3,10 mg | 3,10 mg | 281,82 % |
| Riboflavin | 4,00 mg | 4,00 mg | 285,71 % |
| Niacin | 46,00 mg | 46,00 mg | 287,50 % |
| Vitamin B6 | 4,00 mg | 4,00 mg | 285,71 % |
| Folsäure | 571,00 μg | 571,00 μg | 285,50 % |
| Vitamin B12 | 7,10 μg | 7,10 μg | 284,00 % |
| Biotin | 143,00 μg | 143,00 μg | 286,00 % |
| Pantothensäure | 17,00 mg | 17,00 mg | 283,33 % |
| Mineralstoffe | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
|---|---|---|---|
| Kalium | 285,00 mg | 285,00 mg | 14,25 % |
| Kalzium | 248,00 mg | 248,00 mg | 31,00 % |
| Phosphor | 114,00 mg | 114,00 mg | 16,29 % |
| Magnesium | 95,00 mg | 95,00 mg | 25,33 % |
| Eisen | 4,80 mg | 4,80 mg | 34,29 % |
| Zink | 14,00 mg | 14,00 mg | 140,00 % |
| Kupfer | 1,00 mg | 1,00 mg | 100,00 % |
| Mangan | 1,90 mg | 1,90 mg | 95,00 % |
| Selen | 52,00 μg | 52,00 μg | 94,55 % |
| Chrom | 38,00 μg | 38,00 μg | 95,00 % |
| Jod | 48,00 μg | 48,00 μg | 32,00 % |
| Natrium | 381,00 mg | 381,00 mg | 0% |
| Aminosäuren | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Beta-Alanin | 0,95 g | 0,95 g |
| L-Alanin | 1,25 g | 1,25 g |
| L-Arginin | 0,95 g | 0,95 g |
| L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 1,95 g | 1,95 g |
| L-Carnitin | 0,95 g | 0,95 g |
| L-Citrullin | 0,95 g | 0,95 g |
| L-Cystein | 0,40 g | 0,40 g |
| L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 4,76 g | 4,76 g |
| L-Glycin | 3,33 g | 3,33 g |
| L-Histidin | 0,33 g | 0,33 g |
| L-Isoleucin | 2,38 g | 2,38 g |
| L-Leucin | 4,76 g | 4,76 g |
| L-Lysin | 1,76 g | 1,76 g |
| L-Methionin | 0,35 g | 0,35 g |
| L-Phenylalanin | 0,66 g | 0,66 g |
| L-Prolin | 1,39 g | 1,39 g |
| L-Serin | 0,79 g | 0,79 g |
| L-Threonin | 0,90 g | 0,90 g |
Kommentar